历年录取分数查询结果

年份 省份 科类 批次 专业 录取分 平均分
2022 安徽 文史 本科 风景园林 514.6457 516.6
2022 安徽 理工 本科 风景园林 477.3132 477.3
2022 安徽 不分文理(艺术类) 本科 环境设计 692.29 696.2
2022 安徽 文史 本科 旅游管理 513.8144 516.4
2022 安徽 理工 本科 旅游管理 471.6338 473.8
2022 安徽 理工 本科 烹饪与营养教育 469.2054 478.9
2022 安徽 文史 本科 商务英语 514.6702 516.3
2022 安徽 理工 本科 商务英语 468.2558 468.3
2022 安徽 理工 本科 数字媒体技术 477.7094 483.4
2022 安徽 不分文理(体育类) 本科 休闲体育 157.12 157.9
2022 福建 历史 本科 会计学 504 506.3
2022 福建 物理 本科 会计学 481 485.3
2022 福建 历史 本科 酒店管理 498 500
2022 福建 物理 本科 酒店管理 479 479
2022 福建 历史 本科 旅游管理 499 501.6
2022 福建 物理 本科 旅游管理 477 479.3
2022 福建 物理 本科 烹饪与营养教育 453 470.3
2022 甘肃 文史 本科 风景园林 455.1 457.1
2022 甘肃 理工 本科 风景园林 402.07 406.6
2022 甘肃 文史 本科 会展经济与管理 460.09 463.1
2022 甘肃 理工 本科 会展经济与管理 400.08 408.6
2022 甘肃 文史 本科 酒店管理 454.09 455.8
2022 甘肃 理工 本科 酒店管理 400.09 400.1
2022 甘肃 文史 本科 旅游管理 457.09 470.6
2022 甘肃 理工 本科 旅游管理 401.06 401.1
2022 甘肃 理工 本科 烹饪与营养教育 401.07 402.9
2022 甘肃 文史 本科 商务英语 454.09 464.9
2022 甘肃 理工 本科 商务英语 406.06 409.6
2022 甘肃 理工 本科 数字媒体技术 405.09 409.1
2022 甘肃 理工 本科 应用统计学 402.09 403.1
2022 广西 文史 本科 商务英语 485.98 490.3
2022 广西 理工 本科 商务英语 419.92 422.9
2022 贵州 文史 本科 酒店管理 487.1 497.1
2022 贵州 理工 本科 酒店管理 412.1 412.1
2022 贵州 文史 本科 旅游管理 516.1 517.1
2022 贵州 理工 本科 旅游管理 362.09 386.6
2022 贵州 理工 本科 食品科学与工程 399.09 407.8
2022 贵州 文史(体育类) 本科 休闲体育 340 354.6
2022 贵州 理工(体育类) 本科 休闲体育 304 305.5
2022 海南 高考改革 本科 会计学 547 556
2022 海南 高考改革 本科 酒店管理 543 544.2
2022 海南 高考改革 本科 烹饪与营养教育 530 541.3
2022 河南 理工 本科 风景园林 472.1 479.1
2022 河南 文史 本科 风景园林 450.1 478.4
2022 河南 理工(艺术类) 本科 环境设计 225 239.8
2022 河南 文史(艺术类) 本科 环境设计 236 238.3
2022 河南 文史 本科 会计学 514.1 514.8
2022 河南 理工 本科 会计学 480.12 484.3
2022 河南 文史 本科 会展经济与管理 492.1 496.6
2022 河南 理工 本科 会展经济与管理 478.11 481.6
2022 河南 文史 本科 健康服务与管理 476.1 492.6
2022 河南 理工 本科 健康服务与管理 464.11 474.8
2022 河南 文史 本科 酒店管理 497.12 507.4
2022 河南 理工 本科 酒店管理 487.1 487.1
2022 河南 理工 本科 烹饪与营养教育 469.11 481.7
2022 河南 理工 本科 人工智能 487.11 498.9
2022 河南 文史 本科 商务英语 503.11 511.3
2022 河南 理工 本科 商务英语 486.11 488.8
2022 河南 理工 本科 食品科学与工程 476.11 483.6
2022 河南 理工 本科 数字媒体技术 487.13 497.2
2022 河南 文史(体育类) 本科 休闲体育 76.67 78.1
2022 河南 理工(体育类) 本科 休闲体育 75.109 75.8
2022 黑龙江 文史 本科 会计学 428.11 428.6
2022 黑龙江 理工 本科 会计学 392.06 399.1
2022 黑龙江 理工 本科 烹饪与营养教育 387.07 396.1
2022 吉林 文史 本科 会计学 468.11 468.6
2022 吉林 理工 本科 会计学 417.07 418.1
2022 吉林 文史 本科 旅游管理 444.1 448.4
2022 吉林 理工 本科 旅游管理 381.07 389.1
2022 吉林 理工 本科 烹饪与营养教育 384.07 400.9
2022 江西 文史 本科 会计学 520.98 521
2022 江西 理工 本科 会计学 481.92 484.6
2022 江西 文史 本科 会展经济与管理 516.98 517.6
2022 江西 理工 本科 会展经济与管理 476.91 483.9
2022 江西 理工 本科 烹饪与营养教育 474.91 478.7
2022 江西 体育类本科 本科 休闲体育 88 88.5
2022 山东 高考改革 本科 会计学 485 486.5
2022 山东 高考改革 本科 酒店管理 478 480.5
2022 山东 高考改革 本科 旅游管理 479 481.2
2022 山东 高考改革 本科 烹饪与营养教育 479 479.9
2022 山西 文史 本科 会展经济与管理 464.12 469.4
2022 山西 理工 本科 会展经济与管理 433.1 437.6
2022 山西 理工 本科 烹饪与营养教育 428.09 429.5
2022 山西 理工 本科 人工智能 432.09 434.7
2022 陕西 文史 本科 风景园林 461.11 462.6
2022 陕西 理工 本科 风景园林 413.1 417.4
2022 陕西 文史 本科 会展经济与管理 459.11 461.6
2022 陕西 理工 本科 会展经济与管理 423.09 427.4
2022 陕西 理工 本科 烹饪与营养教育 413.1 415.5
2022 陕西 理工 本科 人工智能 422.08 423.1
2022 陕西 文史 本科 商务英语 453.11 458.9
2022 陕西 理工 本科 商务英语 417.11 422.1
2022 陕西 理工 本科 食品科学与工程 416.09 418.8
2022 四川 理工 本科 大数据管理与应用 480.1 483.8
2022 四川 文史 本科 法语 517.1 519.1
2022 四川 理工 本科 法语 475.11 479.2
2022 四川 文史 本科 风景园林 517.1 520
2022 四川 理工 本科 风景园林 476.09 480.7
2022 四川 体育类专科 专科 高尔夫球运动与管理 85.55 88.5
2022 四川 艺术类本科 本科 工艺美术 240.67 241.6
2022 四川 艺术类本科 本科 环境设计 241.67 242.9
2022 四川 文史 本科 会计学 524.1 526.3
2022 四川 理工 本科 会计学 485.11 491.3
2022 四川 文史 本科 会展经济与管理 517.1 518.5
2022 四川 理工 本科 会展经济与管理 475.12 479
2022 四川 理工 本科 建筑电气与智能化 476.1 479.7
2022 四川 文史 本科 健康服务与管理 517.1 518
2022 四川 理工 本科 健康服务与管理 470.11 475.5
2022 四川 对口高职 本科 酒店管理 561.29 573.8
2022 四川 文史 本科 酒店管理 517.1 518
2022 四川 理工 本科 酒店管理 475.1 480.2
2022 四川 (少数民族预科)文史 本科 酒店管理 439.09 442.1
2022 四川 (少数民族预科)理工 本科 酒店管理 407.07 407.4
2022 四川 (一类模式预科)文史 本科 酒店管理 373.14 373.1
2022 四川 (一类模式预科)理工 本科 酒店管理 336.06 336.1
2022 四川 对口高职 本科 旅游管理 586.27 594.6
2022 四川 对口高职 本科 旅游管理 546.26 553.1
2022 四川 文史 本科 旅游管理 518.1 520.6
2022 四川 理工 本科 旅游管理 477.08 482.4
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(阿坝州黑水县) 524.09 524.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(阿坝州黑水县) 505.09 505.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(阿坝州小金县) 523.11 523.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(达州市大竹县) 519.1 519.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(达州市大竹县) 442.07 442.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(达州市万源市) 501.1 501.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(广元市苍溪县) 525.1 525.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(广元市昭化区) 512.11 512.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(广元市昭化区) 489.1 489.1
2022 四川 技能型 本科 旅游管理(技能型) 511.1 513
2022 四川 技能型 本科 旅游管理(技能型) 463.08 467.7
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(乐山市金口河区) 504.09 504.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(泸州市叙永县) 578.11 578.1
2022 四川 乡村振兴 本科 旅游管理(宜宾市屏山县) 525.09 525.1
2022 四川 文史 本科 贸易经济 520.1 522.8
2022 四川 理工 本科 贸易经济 478.07 481.5
2022 四川 (少数民族预科)文史 本科 贸易经济 439.07 442.6
2022 四川 (少数民族预科)理工 本科 贸易经济 402.07 406.1
2022 四川 (一类模式预科)文史 本科 贸易经济 374.13 374.1
2022 四川 (一类模式预科)理工 本科 贸易经济 345.06 345
2022 四川 理工 本科 酿酒工程 474.1 477.4
2022 四川 对口高职 专科 烹饪工艺与营养 477.27 490.4
2022 四川 对口高职 本科 烹饪与营养教育 503.28 541
2022 四川 理工 本科 烹饪与营养教育 474.1 478.9
2022 四川 (少数民族预科)理工 本科 烹饪与营养教育 400.09 405.2
2022 四川 理工 本科 人工智能 480.11 483.4
2022 四川 文史 本科 人力资源管理 519.1 521.8
2022 四川 理工 本科 人力资源管理 477.1 482.1
2022 四川 (少数民族预科)文史 本科 人力资源管理 449.09 452.8
2022 四川 (少数民族预科)理工 本科 人力资源管理 403.09 406.4
2022 四川 (一类模式预科)文史 本科 人力资源管理 376.13 376.1
2022 四川 (一类模式预科)理工 本科 人力资源管理 335.03 335
2022 四川 文史 本科 日语 518.09 520.7
2022 四川 理工 本科 日语 475.09 477.9
2022 四川 文史 本科 商务英语 518.1 521
2022 四川 理工 本科 商务英语 479.09 483.1
2022 四川 理工 本科 食品科学与工程 474.09 477.1
2022 四川 理工 本科 食品质量与安全 474.1 478.5
2022 四川 理工 本科 数字媒体技术 486.09 491.1
2022 四川 文史 本科 文化产业管理 518.1 520.4
2022 四川 理工 本科 文化产业管理 475.11 479.4
2022 四川 文史 本科 物流工程 517.1 518.5
2022 四川 理工 本科 物流工程 475.1 478
2022 四川 对口高职 专科 西式烹饪工艺 412.25 452.1
2022 四川 理工 本科 信息管理与信息系统 478.09 481.2
2022 四川 (少数民族预科)文史 本科 信息管理与信息系统 439.11 440.6
2022 四川 (少数民族预科)理工 本科 信息管理与信息系统 401.07 403.1
2022 四川 (一类模式预科)文史 本科 信息管理与信息系统 376.13 376.1
2022 四川 (一类模式预科)理工 本科 信息管理与信息系统 358.05 358
2022 四川 体育类本科 本科 休闲体育 82.3 83.1
2022 四川 理工 本科 应用统计学 481.11 483.6
2022 四川 对口高职 专科 中西面点工艺 459.28 476.3
2022 云南 艺术类本科 本科 环境设计 241.2 244.7
2022 云南 文史 本科 会计学 547.95 553.2
2022 云南 理工 本科 会计学 486.95 490.9
2022 云南 文史 本科 酒店管理 545.77 546.6
2022 云南 理工 本科 酒店管理 484.75 484.8
2022 云南 文史 本科 旅游管理 546.96 548.6
2022 云南 理工 本科 旅游管理 484.56 487.8
2022 云南 文史 本科 商务英语 547.96 556.6
2022 云南 理工 本科 商务英语 490.95 493.5
2022 云南 理工 本科 食品科学与工程 487.95 491.2
2022 云南 理工 本科 数字媒体技术 491.96 497
2022 云南 体育类本科 本科 休闲体育 80.4 80.7
2022 重庆 历史 本科 酒店管理 485.14 485.1
2022 重庆 物理 本科 酒店管理 465.16 465.2
2022 重庆 历史 本科 旅游管理 486.14 487.8
2022 重庆 物理 本科 旅游管理 473.16 474.7
2022 重庆 物理 本科 烹饪与营养教育 465.17 470.5
2022 重庆 历史 本科 商务英语 485.15 487.6
2022 重庆 物理 本科 商务英语 476.17 479
2022 重庆 物理 本科 数字媒体技术 478.18 484.1
2022 重庆 不分文理(体育类) 本科 休闲体育 74.74 74.8
2021 四川 文史类 专科 烹饪工艺与营养 469.0971 474.8
2021 四川 文史类 专科 中西面点工艺 466.1021 470.4
2021 四川 文史类 专科 西式烹饪工艺 466.1011 470
2021 四川 理工类 专科 烹饪工艺与营养 412.0801 429.7
2021 四川 理工类 专科 中西面点工艺 392.0781 408.3
2021 四川 理工类 专科 西式烹饪工艺 390.0631 406.2
2021 四川 体育类 专科 高尔夫球运动与管理 81.3307 86.8
2021 四川 对口专科 专科 烹饪工艺与营养 470.2781 496.2
2021 四川 对口专科 专科 西式烹饪工艺 437.26 470.9
2021 四川 文史类 本科 健康服务与管理 520.1031 520.6
2021 四川 文史类 本科 烹饪与营养教育 523.1011 526.4
2021 四川 文史类 本科 旅游管理 522.1152 522.9
2021 四川 文史类 本科 会展经济与管理 519.1101 520.5
2021 四川 文史类 本科 文化产业管理 519.1161 521.7
2021 四川 文史类 本科 酒店管理 519.1091 519.9
2021 四川 文史类 本科 人力资源管理 519.1181 521
2021 四川 文史类 本科 数字媒体技术 526.0971 528.5
2021 四川 文史类 本科 信息管理与信息系统 521.1121 523.3
2021 四川 文史类 本科 商务英语 520.1111 522.2
2021 四川 文史类 本科 日语 519.1101 520.9
2021 四川 文史类 本科 法语 519.1111 520.7
2021 四川 文史类 本科 会计学 522.1041 525.9
2021 四川 文史类 本科 物流工程 519.1092 519.8
2021 四川 文史类 本科 贸易经济 520.1101 521.1
2021 四川 文史类 本科 风景园林 519.1151 521.6
2021 四川 理工类 本科 烹饪与营养教育 482.0951 487.0  
2021 四川 理工类 本科 健康服务与管理 482.0921 486.1  
2021 四川 理工类 本科 旅游管理 498.1151 502.4  
2021 四川 理工类 本科 会展经济与管理 481.1071 484.9  
2021 四川 理工类 本科 文化产业管理 485.0721 489.3  
2021 四川 理工类 本科 应用统计学 485.1091 488.8  
2021 四川 理工类 本科 酒店管理 484.0821 486.0  
2021 四川 理工类 本科 人力资源管理 486.0841 493.2  
2021 四川 理工类 本科 数字媒体技术 495.0771 498.8  
2021 四川 理工类 本科 信息管理与信息系统 485.0841 488.0  
2021 四川 理工类 本科 人工智能 487.0931 492.2  
2021 四川 理工类 本科 建筑电气与智能化 483.0911 486.6  
2021 四川 理工类 本科 酿酒工程 481.0851 484.1
2021 四川 理工类 本科 食品科学与工程 481.0851 482.9  
2021 四川 理工类 本科 食品质量与安全 481.0861 484.3  
2021 四川 理工类 本科 商务英语 488.0821 493.0  
2021 四川 理工类 本科 日语 483.0731 486.2  
2021 四川 理工类 本科 法语 482.0921 489.2  
2021 四川 理工类 本科 会计学 491.0981 497.0  
2021 四川 理工类 本科 物流工程 481.1061 483.9  
2021 四川 理工类 本科 贸易经济 483.1031 485.9
2021 四川 理工类 本科 风景园林 485.0731 490.0  
2021 四川 对口本科 本科 烹饪与营养教育 517.304084 583.6
2021 四川 对口本科 本科 旅游管理 576.297086 583.6
2021 四川 对口本科 本科 酒店管理 562.299088 571.6
2021 四川 艺术类 本科 环境设计 240.67085 242.4
2021 四川 艺术类 本科 工艺美术 239.67111 241
2021 四川 体育类 本科 休闲体育 79.48102 80.4
2021 重庆 物理 本科 烹饪与营养教育 506.18909 517.4
2021 重庆 物理 本科 旅游管理 512.1901 512.2
2021 重庆 物理 本科 酒店管理 509.18609 510.2
2021 重庆 物理 本科 数字媒体技术 520.2061 523.6
2021 重庆 物理 本科 商务英语 517.17809 520.5
2021 重庆 历史 本科 旅游管理 522.1811 523.5
2021 重庆 历史 本科 酒店管理 521.2001 522.5
2021 重庆 历史 本科 商务英语 523.1741 525.2
2021 吉林 理工类 本科 烹饪与营养教育 385.079 396.5
2021 吉林 理工类 本科 旅游管理 371.074 383.6
2021 吉林 文史类 本科 烹饪与营养教育 446.103 446.6
2021 吉林 文史类 本科 旅游管理 432.095 440.8
2021 福建 理工类 本科 会计学 493 493.8
2021 福建 理工类 本科 旅游管理 496 497
2021 福建 理工类 本科 酒店管理 491 495
2021 福建 文史类 本科 会计学 505 508
2021 福建 文史类 本科 旅游管理 505 507.3
2021 福建 文史类 本科 酒店管理 502 503.5
2021 陕西 理工类 本科 烹饪与营养教育 413.096 415.5
2021 陕西 理工类 本科 会展经济与管理 413.098 415.4
2021 陕西 理工类 本科 风景园林 414.103 415.4
2021 陕西 理工类 本科 商务英语 414.103 417.8
2021 陕西 文史类 本科 烹饪与营养教育 477.0961 478.1
2021 陕西 文史类 本科 会展经济与管理 474.105 475.6
2021 陕西 文史类 本科 风景园林 478.111 482.6
2021 陕西 文史类 本科 商务英语 473.119 476.4
2021 云南 理工类 本科 旅游管理 490.9611 493
2021 云南 理工类 本科 酒店管理 486.959 489.5
2021 云南 理工类 本科 数字媒体技术 487.961 494.9
2021 云南 理工类 本科 商务英语 489.965 494
2021 云南 理工类 本科 会计学 486.973 491.7
2021 云南 文史类 本科 旅游管理 543.973 545.3
2021 云南 文史类 本科 酒店管理 536.961 539.6
2021 云南 文史类 本科 数字媒体技术 545.966 548.2
2021 云南 文史类 本科 商务英语 541.972 544.2
2021 云南 文史类 本科 会计学 548.964 554.1
2021 甘肃 理工类 本科 烹饪与营养教育 390.0831 396.8
2021 甘肃 理工类 本科 旅游管理 406.0681 414.1
2021 甘肃 理工类 本科 酒店管理 401.0901 406.6
2021 甘肃 理工类 本科 风景园林 396.0711 399.8
2021 甘肃 理工类 本科 商务英语 403.0801 404.1
2021 甘肃 文史类 本科 烹饪与营养教育 483.1091 487.1
2021 甘肃 文史类 本科 旅游管理 480.1121 480.8
2021 甘肃 文史类 本科 酒店管理 469.1051 473.9
2021 甘肃 文史类 本科 风景园林 481.1151 483.1
2021 甘肃 文史类 本科 商务英语 465.1161 483.8
2021 河南 文史类 本科 商务英语 542.1121 543.8
2021 河南 文史类 本科 数字媒体技术 548.1241 551.1
2021 河南 文史类 本科 烹饪与营养教育 541.1181 541.6
2021 河南 文史类 本科 风景园林 544.1221 545.5
2021 河南 文史类 本科 旅游管理 545.1191 545.1
2021 河南 文史类 本科 酒店管理 542.1261 544.1
2021 河南 文史类 本科 会展经济与管理 546.1241 547.8
2021 河南 文史类 本科 会计学 544.1221 548.1
2021 河南 理工类 本科 商务英语 496.11 501.6
2021 河南 理工类 本科 数字媒体技术 505.108 508.9
2021 河南 理工类 本科 烹饪与营养教育 487.1091 492.8
2021 河南 理工类 本科 风景园林 486.1061 491.6
2021 河南 理工类 本科 旅游管理 501.1091 501.1
2021 河南 理工类 本科 酒店管理 496.1011 503.6
2021 河南 理工类 本科 会展经济与管理 494.113 502.1
2021 河南 理工类 本科 会计学 494.101 495.1
2021 云南 体育类 本科 休闲体育 79.44014 80.2
2021 安徽 理工类 本科 烹饪与营养教育 468.909 472.5
2021 安徽 理工类 本科 旅游管理 468.594 472.1
2021 安徽 理工类 本科 酒店管理 468.207 470.3
2021 安徽 理工类 本科 数字媒体技术 476.6228 480.4
2021 安徽 理工类 本科 风景园林 473.918 474.7
2021 安徽 文史类 本科 烹饪与营养教育 559.   9 559.   9
2021 安徽 文史类 本科 旅游管理 553.9243 554.7
2021 安徽 文史类 本科 酒店管理 552.5895 553.3
2021 安徽 文史类 本科 商务英语 554.6309 555.3
2021 安徽 文史类 本科 风景园林 553.9189 553.9
2021 贵州 理工类 本科 旅游管理 421.0924 425.1
2021 贵州 理工类 本科 酒店管理 401.0906 413.1
2021 贵州 文史类 本科 旅游管理 522.0979 525.1
2021 贵州 文史类 本科 酒店管理 521.0978 522.1
2021 海南 高考改革 本科 烹饪与营养教育 540 543.3
2021 海南 高考改革 本科 酒店管理 538 541.5
2021 海南 高考改革 本科 会计学 541 552.6
2021 山东 高考改革 本科 烹饪与营养教育 484 488.1
2021 山东 高考改革 本科 旅游管理 486 488.3
2021 山东 高考改革 本科 酒店管理 483 484.6
2021 山东 高考改革 本科 会计学 488 491.3
2021 贵州 体育文科 本科 休闲体育 352.509 358.3
2021 贵州 体育理科 本科 休闲体育 293.008 294.9
2021 安徽 体育类 本科 休闲体育 153.27 154.3
2021 重庆 体育类 本科 休闲体育 74.99 74.55
2021 河南 体育文科 本科 休闲体育 68.318 70.1
2021 河南 体育理科 本科 休闲体育 69.199 71.4
2021 黑龙江 文史类 本科 烹饪与营养教育 417.1001 417.1
2021 黑龙江 理工类 本科 烹饪与营养教育 380.078 388.7
2021 江西 文史类 本科 会计学 541.978766 542
2021 江西 理工类 本科 会计学 488.925842 496.9
2020 四川 文史类 专科 烹调工艺与营养 464.09 472.4
2020 四川 文史类 专科 中西面点工艺 468.1 478.6
2020 四川 文史类 专科 西餐工艺 461.09 465.6
2020 四川 理工类 专科 烹调工艺与营养 434.1 443.5
2020 四川 理工类 专科 中西面点工艺 432.08 439.1
2020 四川 理工类 专科 西餐工艺 439.08 444.1
2020 四川 体育类 专科 高尔夫球运动与管理 85.57 88.3
2020 四川 对口专科 专科 烹饪工艺与营养 503.27 512.4
2020 四川 文史类 本科 健康服务与管理 502.1 503.6
2020 四川 文史类 本科 烹饪与营养教育 508.1 512.6
2020 四川 文史类 本科 旅游管理 507.07 508.1
2020 四川 文史类 本科 会展经济与管理 502.09 503
2020 四川 文史类 本科 文化产业管理 502.19 504.1
2020 四川 文史类 本科 酒店管理 503.1 504.6
2020 四川 文史类 本科 人力资源管理 503.1 505.8
2020 四川 文史类 本科 数字媒体技术 509.1 513
2020 四川 文史类 本科 信息管理与信息系统 503.1 504.7
2020 四川 文史类 本科 商务英语 503.09 505.9
2020 四川 文史类 本科 日语 504.09 507.2
2020 四川 文史类 本科 法语 503.09 505.2
2020 四川 文史类 本科 会计学 507.11 511.4
2020 四川 文史类 本科 物流工程 502.1 503.3
2020 四川 文史类 本科 贸易经济 502.11 504.5
2020 四川 文史类 本科 风景园林 502.1 505.3
2020 四川 理工类 本科 烹饪与营养教育 492.1 497.5
2020 四川 理工类 本科 健康服务与管理 492.1 493.7
2020 四川 理工类 本科 旅游管理 508.11 508.11
2020 四川 理工类 本科 会展经济与管理 491.1 493.9
2020 四川 理工类 本科 文化产业管理 492.08 496.1
2020 四川 理工类 本科 酒店管理 493.1 496.6
2020 四川 理工类 本科 人力资源管理 495.1 499.3
2020 四川 理工类 本科 数字媒体技术 498.1 504.2
2020 四川 理工类 本科 信息管理与信息系统 492.12 496
2020 四川 理工类 本科 人工智能 494.12 498.5
2020 四川 理工类 本科 建筑电气与智能化 489.11 492.1
2020 四川 理工类 本科 酿酒工程 491.1 492.4
2020 四川 理工类 本科 食品科学与工程 489.1 493.8
2020 四川 理工类 本科 食品质量与安全 489.1 492.5
2020 四川 理工类 本科 商务英语 495.1 500.3
2020 四川 理工类 本科 日语 494.07 497.6
2020 四川 理工类 本科 法语 493.08 496.1
2020 四川 理工类 本科 会计学 497.1 503.4
2020 四川 理工类 本科 物流工程 491.1 493.3
2020 四川 理工类 本科 贸易经济 493.09 496
2020 四川 理工类 本科 风景园林 491.11 495.4
2020 重庆 理工类 本科 烹饪与营养教育 466.39 476.2
2020 重庆 理工类 本科 旅游管理 466.19 468.2
2020 重庆 理工类 本科 酒店管理 470.18 476.2
2020 重庆 理工类 本科 数字媒体技术 478.2 483.19
2020 重庆 理工类 本科 商务英语 471.17 472.2
2020 重庆 文史类 本科 烹饪与营养教育 502.19 520.2
2020 重庆 文史类 本科 旅游管理 513.19 515.5
2020 重庆 文史类 本科 酒店管理 510.2 512.5
2020 重庆 文史类 本科 数字媒体技术 516.2 517.7
2020 重庆 文史类 本科 商务英语 513.21 515.2
2020 吉林 理工类 本科 烹饪与营养教育 409.4 420
2020 吉林 理工类 本科 旅游管理 425.05 434.6
2020 吉林 文史类 本科 烹饪与营养教育 475.1 477
2020 吉林 文史类 本科 旅游管理 465.11 465.6
2020 福建 理工类 本科 会计学 467.94 478.1
2020 福建 理工类 本科 旅游管理 465.94 471.9
2020 福建 理工类 本科 酒店管理 466.94 469.9
2020 福建 文史类 本科 会计学 504.98 508
2020 福建 文史类 本科 旅游管理 501.98 504.3
2020 福建 文史类 本科 酒店管理 499.98 501.5
2020 陕西 理工类 本科 烹饪与营养教育 426 429
2020 陕西 理工类 本科 会展经济与管理 462.1 428.3
2020 陕西 理工类 本科 风景园林 429.08 431.1
2020 陕西 文史类 本科 烹饪与营养教育 489 496.1
2020 陕西 文史类 本科 会展经济与管理 488.1 495.6
2020 陕西 文史类 本科 风景园林 489.1 492.1
2020 云南 理工类 本科 旅游管理 504.96 506.8
2020 云南 理工类 本科 酒店管理 494.95 496.7
2020 云南 理工类 本科 数字媒体技术 496.96 499.46
2020 云南 理工类 本科 商务英语 505.76 507.4
2020 云南 理工类 本科 会计学 497.96 499.29
2020 云南 文史类 本科 旅游管理 526.56 527.8
2020 云南 文史类 本科 酒店管理 526.96 529.6
2020 云南 文史类 本科 数字媒体技术 532.56 537.06
2020 云南 文史类 本科 商务英语 531.95 534.7
2020 云南 文史类 本科 会计学 528.97 532.96
2020 甘肃 理工类 本科 烹饪与营养教育 422.07 426.7
2020 甘肃 理工类 本科 旅游管理 431.08 431.1
2020 甘肃 理工类 本科 酒店管理 429.08 431.1
2020 甘肃 理工类 本科 风景园林 425.06 432.6
2020 甘肃 文史类 本科 烹饪与营养教育 503.11 504.6
2020 甘肃 文史类 本科 旅游管理 504.1 504.6
2020 甘肃 文史类 本科 酒店管理 503.11 503.4
2020 甘肃 文史类 本科 风景园林 504.11 506.1
2020 河南 文史类 本科 商务英语 548.1 548.5
2020 河南 文史类 本科 数字媒体技术 544.1 544.6
2020 河南 文史类 本科 烹饪与营养教育 542.12 542.6
2020 河南 文史类 本科 风景园林 542.12 543.1
2020 河南 文史类 本科 旅游管理 542.1 544.4
2020 河南 文史类 本科 酒店管理 542.11 542.5
2020 河南 文史类 本科 会展经济与管理 544.1 546.6
2020 河南 理工类 本科 商务英语 529.1 532.1
2020 河南 理工类 本科 数字媒体技术 529.1 530.1
2020 河南 理工类 本科 烹饪与营养教育 520.11 523.3
2020 河南 理工类 本科 风景园林 524.11 527.4
2020 河南 理工类 本科 旅游管理 525.1 526.6
2020 河南 理工类 本科 酒店管理 520.12 522.1
2020 河南 理工类 本科 会展经济与管理 522.1 523.1
2020 云南 体育类 本科 休闲体育 79.81 80.5
2020 安徽 理工类 本科 烹饪与营养教育 487.67 489.3
2020 安徽 理工类 本科 旅游管理 490.17 490.18
2020 安徽 理工类 本科 酒店管理 489.99 492.3
2020 安徽 理工类 本科 数字媒体技术 491.16 492.75
2020 安徽 文史类 本科 烹饪与营养教育 534.76 534.76
2020 安徽 文史类 本科 旅游管理 533.4 534
2020 安徽 文史类 本科 酒店管理 531.56 533.3
2020 安徽 文史类 本科 商务英语 534.42 535
2020 贵州 理工类 本科 旅游管理 446.1 449.1
2020 贵州 理工类 本科 酒店管理 437.09 437.6
2020 贵州 文史类 本科 旅游管理 514.1 514.6
2020 贵州 文史类 本科 酒店管理 511.1 511.6
2020 海南 高考改革 本科 烹饪与营养教育 538 541.3
2020 海南 高考改革 本科 酒店管理 545 549.8
2020 海南 高考改革 本科 会计学 549 558
2020 山东 高考改革 本科 烹饪与营养教育 491 494.8
2020 山东 高考改革 本科 旅游管理 493 494.2
2020 山东 高考改革 本科 酒店管理 490 492.9
2020 山东 高考改革 本科 会计学 495 498.4
2020 四川 对口本科 本科 烹饪与营养教育 524.26 559.1
2020 四川 对口本科 本科 旅游管理 594.3 600
2020 四川 对口本科 本科 酒店管理 580.29 588.6
2020 四川 艺术类 本科 环境设计 238.34 239.9
2020 四川 艺术类 本科 工艺美术 238 238.6
2020 四川 体育类 本科 休闲体育 78.38 79.3
2020 贵州 体育类 本科 休闲体育 308 331
2020 安徽 体育类 本科 休闲体育 158.8 159.24
2020 重庆 体育类 本科 休闲体育 73.2 73.9
2020 河南 体育类 本科 休闲体育 356 393
2019 四川 文史类 专科 烹调工艺与营养 455.1 464.7
2019 四川 文史类 专科 中西面点工艺 461.1 473.4
2019 四川 文史类 专科 西餐工艺 229.07 447.4
2019 四川 理工类 专科 烹调工艺与营养 213.01 404.5
2019 四川 理工类 专科 中西面点工艺 176.03 410
2019 四川 理工类 专科 西餐工艺 224.03 395.2
2019 四川 体育类 专科 高尔夫球运动与管理 77.55 83.6
2019 四川 体育类 专科 休闲体育 86.38 88.8
2019 四川 对口专科 专科 烹饪与工艺与营养 449.28 498.1
2019 四川 对口专科 专科 西餐工艺 441.26 487.3
2019 四川 文史类 本科 烹饪与营养教育 518.12 525.9
2019 四川 文史类 本科 旅游管理 515.11 519.4
2019 四川 文史类 本科 会展经济与管理 514.1 515.6
2019 四川 文史类 本科 文化产业管理 514.11 516.8
2019 四川 文史类 本科 酒店管理 514.1 515.8
2019 四川 文史类 本科 人力资源管理 515.1 517.4
2019 四川 文史类 本科 数字媒体技术 521.1 524
2019 四川 文史类 本科 信息管理与信息系统 514.1 517.4
